Treffler
Präzisions-Zinkenstriegel
Serie TS
Davon profitieren Sie
Was den Präzisions-Zinkenstriegel auszeichnet
Gleichbleibender Zinkendruck
Der voreingestellte Zinkendruck bleibt auch bei Bodenunebenheiten konstant.
Geringes seitliches Ausweichen der Zinken
Jeder Zinken hat seinen ihm zugeordneten Arbeitsbereich. Unkontrolliertes, seitliches Ausweichen wird durch die spezielle Zinkenlagerung verhindert.

Stufenlos verstellbarer Zinkendruck
Der Zinkendruck kann während der Arbeit stufenlos verstellt werden. Dadurch können Sie bestmöglich auf Änderungen im Boden und Pflanzenbestand reagieren.
Enger Strichabstand
Der sehr enge Zinkenabstand von 2,8 cm lässt keinen Bereich ungestriegelt und garantiert eine bestmögliche Erdbewegung, insbesondere in der Kulturreihe.
Dadurch ergeben sich
Ihre Vorteile
Präzise Einhaltung der Arbeitstiefe
Reihenunabhängiges, ganzflächiges & gleichmäßiges Arbeiten
Striegeln in vielen und sensiblen Kulturen
Der TS ist
Einzigartig
Der Treffler Präzisions-Zinkenstriegel ist kein herkömmlicher Striegel. Jeder Zinken ist einzeln gelagert und arbeitet unabhängig vom Rahmen für sich. Dies ermöglicht eine präzisere und effektivere Einsatzweite, deshalb wird er auch als Präzisions-Striegel bezeichnet.
Die dreifach patentierte Technologie wird seit 16 Jahren immer wieder optimiert und verbessert.

Der TS:
In Aktion
Ohne Vorbereitung einfach losstriegeln. Der Treffler Präzisionsstriegel machts möglich.
Optionals
des TS im Überblick
Zinkendruckverstellung
Die Zinkendruckverstellung kann mechanisch oder optional hydraulisch erfolgen und ist ein zentraler Baustein für ein erfolgreiches Striegeln, da hier die Wirkung maßgeblich beeinflusst wird.
Automatische Arbeitstiefenregulierung
Die automatische Arbeitstiefenregulierung unterstützt Sie in der Erzielung des optimalen Striegelergebnisses.
Stützräder in der Front
Für Dammkulturen wie Kartoffeln gibt es ein Parallelogramm geführtes Pedelstützrad, das den Striegel zwischen den Dämmen präzise führt.
Pendelstützräder im Heck
Sie erhalten eine bessere Anpassung des Rahmen an Bodenunebenheiten.
Spurstriegel
Pendelstützräder drücken den bereits gestriegelten Boden wieder an. Um auch hinter dem Rad ein perfektes Arbeitsergebnis zu erzielen, können die Pendelstützräder mit einem Spurstriegel ausgerüstet werden.
Front-/ Heckausführung
Die Front-/Heckausführung ermöglicht es Ihnen, den Striegel mit weiteren Geräten zu kombinieren.
Sätechnik
Aussaat über Prallteller von Zwischenfrüchten & Unter-/ Nachsaaten
Grünlandschiene
Mit dem Präzisions-Zinkenstriegel ist auch das Striegeln von Grünland möglich. Maulwurfshügel werden durch die Schiene eingeebnet.
E-Box
Wenn Sie einen Schlepper mit zu wenigen DW Hydraulikanschlüssen haben, können Sie trotzdem alle Funktionen mit nur einem Steuergerät nutzen.
Vario-Arbeitsbreite
Den Striegel können Sie in unterschiedlichen Arbeitsbreiten nutzen.
Hohe/niedrige Ausführungen
Unterschiedliche Transport- und Abstellhöhen ermöglichen eine perfekte Anpassung an Ihre Bedingungen in Feld und Hof.
Klappung
Die 2-Zylinder-Klappung macht es möglich, ein Seitenfeld einzeln auszuheben.
Modell | Arbeitsbreite | Gewicht | Transportbreite | Transporthöhe | Abstellhöhe | Zugkraftbedarf | Anbaukategorie | Zinkenanzahl | Strichabstand | Anzahl der Felder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiny 80 | 0,80 m | 85 kg | 1,10 m | 1,30 m | 1,30 m | - | - | 28 | 2,80 cm | 1 |
TS 170 | 1,70 m | 170 kg | 1,70 m | 1,35 m | 1,35 m | 7 KW / 10PS | 1/2 | 60 | 2,80 cm | 1 |
TS 300 | 3,00 m | 260 kg | 3,00 m | 1,35 m | 1,35 m | 11 KW / 15 PS | 1/2 | 107 | 2,80 cm | 1 |
TS 320 M 1,7/M | 3,20 m | 240 kg | 3,00 m | 1,80 m | 1,45 m | 11 KW / 15 PS | 2 | 114 | 2,80 cm | 3 |
TS 320 M 1,7/3 | 3,20 m | 290 kg | 3,00 m | 1,80 m | 1,45 m | 11 KW / 15 PS | 2 | 114 | 2,80 cm | 3 |
TS 470 M 1,7/M | 4,70 m | 420 kg | 3,00 m | 2,55 m | 2,20 m | 18 KW / 25 PS | 2 | 167 | 2,80 cm | 3 |
TS 520 M 1,7/M | 5,20 m | 470 kg | 3,00 m | 2,80 m | 2,45 m | 18 KW / 25 PS | 2 | 185 | 2,80 cm | 3 |
TS 620 M 1,7/3 | 6,20 m | 560 kg | 3,00 m | 3,35 m | 3,00 m | 29 KW / 40 PS | 2 | 221 | 2,80 cm | 3 |
TS 620 M 1,7/5 | 6,20 m | 700 kg | 3,00 m | 3,45 m | 3,10 m | 29 KW / 40 PS | 2 | 221 | 2,80 cm | 5 |
TS 620 M 3/3 | 6,20 m | 600 kg | 3,00 m | 2,95 m | 2,63 m | 29 KW / 40 PS | 2 | 221 | 2,80 cm | 3 |
TS 770 M 1,7/3 | 7,70 m | 650 kg | 3,00 m | 4,05 m | 3,70 m | 37 KW / 50 PS | 2 | 275 | 2,80 cm | 3 |
TS 770 M 1,7/5 | 7,70 m | 750 kg | 3,00 m | 4,05 m | 3,70 m | 37 KW / 50 PS | 2 | 275 | 2,80 cm | 5 |
TS 770 M 3/3 | 7,70 m | 700 kg | 3,00 m | 3,72 m | 3,37 m | 37 KW / 50 PS | 2 | 275 | 2,80 cm | 3 |
TS 920 M 3/3 | 9,20 m | 850 kg | 3,00 m | 4,45 m | 4,10 m | 44 KW / 60 PS | 2 | 328 | 2,80 cm | 3 |
TS 920 M 3/5 | 9,20 m | 900 kg | 3,00 m | 3,72 m | 3,37 m | 44 KW / 60 PS | 2 | 328 | 2,80 cm | 5 |
TS 920 M 3/5N | 9,20 m | 1.050 kg | 3,00 m | 3,08 m | 2,73 m | 44 KW / 60 PS | 2 | 328 | 2,80 cm | 5 |
TS 1000 M 3/5 | 10,00 m | 1.100 kg | 3,00 m | 3,98 m | 3,63 m | 55 KW / 75 PS | 2 | 357 | 2,80 cm | 5 |
TS 1100 M 3/5 | 11,00 m | 1.150 kg | 3,00 m | 3,45 m | 3,10 m | 55 KW / 75 PS | 2 | 392 | 2,80 cm | 5 |
TS 1220 M 3/5 | 12,00 m | 1.200 kg | 3,00 m | 3,73 m | 3,38 m | 59 KW / 80 PS | 2 | 437 | 2,80 cm | 5 |
TS 1300 M 3/5 | 13,00 m | 1.300 kg | 3,00 m | 3,95 m | 3,60 m | 63 KW / 85 PS | 2 | 464 | 2,80 cm | - |
TS 1520 M 3/5H | 15,20 m | 1.600 kg | 3,00 m | 4,45 m | 4,10 m | 74 KW / 100 PS | 2 | 542 | 2,80 cm | 5 |
TS 1520 M 3/7 | 15,20 m | 1.700 kg | 3,00 m | 3,60 m | 3,25 m | 110 KW / 150 PS | 2 | 542 | 2,80 cm | 7 |
TS 1520 M 3/7F | 15,20 m | 1.900 kg | 3,00 m | 3,60 m | 3,25 m | 95 KW / 130 PS | 2 | 542 | 2,80 cm | 7 |
TS 1620 M 3/5H | 16,20 m | 1.700 kg | 3,00 m | 4,70 m | 4,35 m | 110 KW / 150 PS | 2 | 578 | 2,80 cm | 5 |
TS 1620 M 3/7 | 16,20 m | 2.500 kg | 3,00 m | 3,60 m | 3,25 m | 110 KW / 150 PS | 2 | 578 | 2,80 cm | 7 |
TS 1620 M 3/7F | 16,20 m | 2.700 kg | 3,00 m | 3,60 m | 3,25 m | 95 KW / 130 PS | 2 | 578 | 2,80 cm | 7 |
TS 1820 M 5/5H | 18,20 m | 2.800 kg | 5,00 m | 4,70 m | 4,35 m | 147 KW / 200 PS | 2 | 650 | 2,80 cm | 5 |
TS 1820 M 3/7 | 18,20 m | 2.700 kg | 3,00 m | 3,99 m | 3,90 m | 147 KW / 200 PS | 2 | 650 | 2,80 cm | 7 |
TS 1820 M 3/7F | 18,20 m | 2.900 kg | 3,00 m | 3,99 m | 3,90 m | 5 KW / 130 PS | 2 | 650 | 2,80 cm | 7 |
TS 2420 F | 24,20 m | 9.500 kg | 3,00 m | 3,99 m | 3,99 m | 183 KW / 250 PS | 2 | 864 | 2,80 cm | 5 |
TS 2720 F | 27,20 m | 10.000 kg | 3,00 m | 3,99 m | 3,99 m | 205 KW / 280 PS | 2 | 971 | 2,80 cm | 5 |
Modell | Arbeitsbreite | Gewicht | Transportbreite | erforderliche Zugkraft | Klappung | Felderanzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
TS 170 | 1,50 m | 170 kg | 1,70 m | 7 KW / 10PS | - | 1 x 1,70 m |
TS 300 | 2,80 m | 260 kg | 3,00 m | 11 KW / 15 PS | - | 1 x 3,00 m |
TS 300 Front | 2,80 m | 260 kg | 3,00 m | 11 KW / 15 PS | - | 1 x 3,00 m |
TS 320 Front | 3,00 m | 260 kg | 2,90 m | 11 KW / 15 PS | - | 1 x 1,70 m + 2 x 0,75 m |
TS 320M | 3,00 m | 240 kg | 2,90 m | 11 KW / 15 PS | manuell | 1 x 1,70 m + 2 x 0,75 m |
TS 320 | 3,00 m | 290 kg | 2,90 m | 11 KW / 15 PS | hydraulisch | 1 x 1,70 m + 2 x 0,75 m |
TS 470 | 4,50 m | 420 kg | 2,90 m | 18 KW / 25 PS | hydraulisch | 1 x 1,70 m + 2 x 1,50 m |
TS 520 | 5,00 m | 470 kg | 2,90 m | 18 KW / 25 PS | hydraulisch | 1 x 1,70 m + 2 x 1,75 m |
TS 620 | 6,00 m | 560 kg | 2,90 m | 29 KW / 40 PS | hydraulisch | 1 x 1,70 m + 2 x 2,25 m |
TS 620/M3 | 6,00 m | 600 kg | 3,00 m | 29 KW / 40 PS | hydraulisch | 1 x 3,00 m + 2 x 1,60 m |
TS 620/5 | 6,40 m / 4,50 m / 1,50 m | 700 kg | 3,00 m | 37 KW / 50 PS | hydraulisch | 1 x 1,70 m + 2 x 1,50 m + 2 x 0,75 m |
TS 770/3 | 7,50 m | 650 kg | 2,90 m | 37 KW / 50 PS | hydraulisch | 1 x 1,70 m + 2 x 3,00 m |
TS 770/M3 | 7,50 m | 700 kg | 3,00 m | 37 KW / 50 PS | hydraulisch | 1 x 3,00 m + 2 x 2,35 m |
TS 770 | 7,50m / 6,00 m | 750 kg | 2,90 m | 37 KW / 50 PS | hydraulisch | 1 x 1,70 m + 2 x 2,50 m + 2 x 0,75 m |
TS 920/M3 | 9,00 m | 850 kg | 3,00 m | 44 KW / 60 PS | hydraulisch | 1 x 3,00 m + 2 x 3,10 m |
TS 920/M3/5N | 9,00 m | 1050 kg | 3,00 m | 44 KW / 60 PS | hydraulisch | 1 x 3,00 m + 2 x 1,60 m + 2 x 1,50 m |
TS 920/M3/5 | 9,00 m | 900 kg | 3,00 m | 44 KW / 60 PS | hydraulisch | 1 x 3,00 m + 2 x 2,35 m + 2 x 0,75 m |
TS 1220/M3 | 12,00 m | 1200 kg | 3,00 m | 59 KW / 80 PS | hydraulisch | 1 x 3,00 m + 2 x 2,35 m + 2 x 2,25 m |
TS 1520 H | 15,00 m | 1600 kg | 3,00 m | 74 KW / 100 PS | hydraulisch | 1 x 3,00 m + 2 x 3,10 m + 2 x 3,00 m |
referenzen
Das sagen unsere Kunden
Ich würde den Striegel weiterempfehlen, da er sehr vielseitig ist und mir die Arbeit auf meinem Bio Bauernhof erleichtert. Auch das Striegeln von Dammkulturen funktioniert hervorragend. Daniel hat mich sehr gut beraten und mir dabei geholfen, die passende Maschine für meinen Betrieb zu finden.
Florin Pichler
Avendo una realtá orticola diversificata ho cercato un sistema per il diserbo meccanico che potesse essere usato su tutti gli ortaggi. Daniel (Moles.bio) grazie alla sua esperienza in campo ci ha consigliato una macchina favolosa. Dopo un anno di utilizzo posso affermare che la lotta meccanica alle malerbe è possibile grazie allo strigliatore Treffler.
Alessio Nicoletta
Auf unserem Biobetrieb war jäten ein großer Arbeits- und Kostenaufwand. Zusätzlich zu unserem Hackgerät haben wir zusätzlich einen Treffler Striegel erworben und sind von der Arbeitsgeschwindigkeit, den verschiedenen Einstellmöglichkeiten und natürlich auch vom Ergebnis recht angetan.
Für die Sozialgenossenschaft Vinterra, Mals im Vinschgau,
Dominik und Josef
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert der Präzisions-Zinkenstriegel?
Ein Striegel reguliert durch Erdbewegung Unkräuter im Keimblatt- oder Keimfadenstadium. Die Regulierung erfolgt vor allem durch Verschütten und teilweise durch Herausreißen.
Wann wird der Striegel eingesetzt?
- Falsches Saatbett
- Vorauflauf
- Spitzen von Getreide, Mais
- Ab dem 1. Laubblattpaar
Warum Treffler?
Treffler Maschinenbau kann auf über 200 Jahre Erfahrung mit Metall zurückgreifen. Die strengen Richtlinien und Anforderungen an Qualität und Genauigkeit schlagen sich in den Produkten nieder.
Die Entwicklung unserer Geräte geschieht in enger Zusammenarbeit mit den Biobauern Josef Niedermaier und Rudolf Barth. Gemeinsam haben sie mehr als 60 Jahre Erfahrung im Biolandbau und wissen genau, worauf es ankommt.
Was kann gestriegelt werden?
Die Anwendungsbereiche sind:
- Flachanbau
- Dammkulturen
- Grünland
Grundsätzlich kann alles – abhängig vom Wachstumsstadium – gestriegelt werden.
Welche Kulturen können gestriegelt werden?
Kartoffeln, Getreide, Soja, Mais, Zuckerrüben, Erdbeeren, Erbsen, Ackerbohnen, Porree, Kohl, Salat, Minze, Mohn, Kürbis, Spinat, Zwiebeln…
Kontakt
Infos & Anfragen
Adresse
Kiefernhainweg 66a,
39026 Prad a. Stilfserjoch (BZ)
Telefon
+39 3405214149
info@moles.bio